初めてのBBQ!各食材の焼き時間早見表
先日、新しいバーベキューグリルを手に入れ、家族と共に自宅の庭で楽しいバーベキュータイムを過ごしました。しかし、各食材の最適な焼き時間を知らないため、検索が手間で不便に感じました。
そこで、同じ悩みを持つ方々のために、スマホ片手にすぐ確認できる焼き時間の早見表を作成しました!また、焼く場所(炭の真上:強火/炭の真上でない:弱火)やアルミホイルでくるんだ場合など、方法別に時間をまとめております!
これで、焦がすことなく美味しいバーベキューを楽しむことができます。
目次
肉類
皆さんの大好きな肉類!ジューシーに焼き上げるための焼き時間をチェックしましょう。
食材 | 直接焼き:強火 | 直接焼き:弱火 | アルミホイル:強火 | アルミホイル:弱火 |
---|---|---|---|---|
ウィンナー | 4-6分 | 6-8分 | 5-7分 | 7-9分 |
ソーセージ | 5-7分 | 8-10分 | 6-8分 | 9-11分 |
ハンバーグ | 4-6分/面 | 7-9分 | 5-7分/面 | 8-10分 |
ビーフステーキ | 3-5分/面 | 6-8分/面 | 4-6分/面 | 7-9分/面 |
ベーコン | 2-3分/面 | 4-5分/面 | 3-4分/面 | 5-6分/面 |
ポークチョップ | 4-6分/面 | 7-9分 | 5-7分/面 | 8-10分 |
ポークベリー | 5-7分/面 | 8-11分 | 6-9分/面 | 9-12分 |
メンチカツ | 3-5分/面 | 5-7分 | 4-6分/面 | 6-8分 |
ラムチョップ | 3-5分/面 | 6-8分 | 4-6分/面 | 7-9分/面 |
牛ステーキ | 3-5分/面 | 6-8分 | 5-7分/面 | 7-9分 |
牛タン | 2-3分/面 | 4-5分 | 3-4分/面 | 5-6分 |
牛バラ | 3-4分/面 | 5-6分 | 4-5分/面 | 6-7分 |
牛ハラミ | 2-3分/面 | 4-5分 | 3-4分/面 | 5-6分 |
鶏ささみ | 4-5分/面 | 6-8分 | 5-6分/面 | 7-9分 |
鶏の手羽先 | 5-7分/面 | 7-10分 | 6-8分/面 | 8-11分 |
鶏むね肉 | 6-8分/面 | 9-12分 | 7-10分/面 | 10-13分 |
鶏もも肉 | 7-9分/面 | 10-14分 | 8-11分/面 | 12-16分 |
魚介類
新鮮な魚介類は、焼き加減が命!早見表で焼き時間を確認してください。
食材 | 直接焼き:強火 | 直接焼き:弱火 | アルミホイル:強火 | アルミホイル:弱火 |
---|---|---|---|---|
あじ | 3-5分/面 | 6-8分/面 | 4-6分/面 | 6-8分/面 |
あわび | 2-3分/面 | 4-5分 | 3-4分/面 | 5-6分 |
いか | 2-4分/面 | 4-6分 | 3-5分/面 | 5-7分 |
うなぎ | 4-6分/面 | 7-9分 | 5-7分/面 | 8-10分 |
えび | 2-3分/面 | 4-5分/面 | 3-4分/面 | 4-6分/面 |
おとろ | 1-2分/面 | 2-4分/面 | 2-3分/面 | 3-5分/面 |
かき(牡蛎) | 4-5分/面 | 6-8分 | 5-6分/面 | 7-9分 |
かれい | 3-5分/面 | 6-8分/面 | 4-6分/面 | 7-9分/面 |
きす | 3-4分/面 | 5-7分/面 | 4-5分/面 | 6-8分/面 |
さけ(サーモン) | 4-6分/面 | 7-9分 | 5-7分/面 | 8-10分 |
サバ | 4-6分/面 | 7-9分 | 5-7分/面 | 8-10分 |
ししゃも | 3-4分/面 | 5-6分 | 4-5分/面 | 6-7分 |
たい | 4-6分/面 | 7-9分/面 | 5-7分/面 | 8-10分/面 |
タコの足 | 3-4分/面 | 5-7分 | 4-5分/面 | 6-8分 |
ひらめ | 3-5分/面 | 5-7分/面 | 4-6分/面 | 6-8分/面 |
まぐろ | 2-3分/面 | 4-5分 | 3-4分/面 | 5-6分 |
むつ | 4-5分/面 | 6-8分 | 5-6分/面 | 7-9分 |
わかさぎ | 2-3分 | 3-5分 | 3-4分 | 4-6分 |
野菜類
シャキシャキの野菜を、焦がさず美味しく焼くための目安時間です。
食材 | 直接焼き:強火 | 直接焼き:弱火 | アルミホイル:強火 | アルミホイル:弱火 |
---|---|---|---|---|
あすぱらがす | 3-5分 | 5-7分 | 4-6分 | 6-8分 |
いんげん | 2-4分 | 4-6分 | 3-5分 | 5-7分 |
うど | 3-4分 | 5-6分 | 4-5分 | 6-7分 |
えだまめ | 4-6分 | 6-8分 | 5-7分 | 7-9分 |
おくら | 2-4分 | 4-5分 | 3-4分 | 5-6分 |
かぼちゃ | 5-7分/面 | 8-10分 | 7-9分/面 | 10-12分 |
きゅうり | 2-4分 | 4-6分 | 3-5分 | 5-7分 |
さつまいも | 7-10分/面 | 10-14分 | 9-12分/面 | 13-16分 |
しいたけ | 3-4分/面 | 5-7分 | 4-5分/面 | 6-8分 |
だいこん | 5-7分/面 | 8-10分 | 7-9分/面 | 10-12分 |
たけのこ | 5-7分 | 7-9分 | 6-8分 | 9-10分 |
とまと | 2-3分/面 | 4-5分 | 3-4分/面 | 5-6分 |
なす | 4-6分/面 | 7-9分 | 5-7分/面 | 8-10分 |
はくさい | 3-5分 | 5-7分 | 4-6分 | 6-8分 |
ほうれんそう | 1-2分 | 2-3分 | 2-3分 | 3-4分 |
果物類
夏のデザートとして人気の焼き果物。甘くてジューシーに焼き上げるための焼き時間をご紹介。
食材 | 直接焼き:強火 | 直接焼き:弱火 | アルミホイル:強火 | アルミホイル:弱火 |
---|---|---|---|---|
あんず | 2-3分/面 | 3-5分 | 3-4分/面 | 4-6分 |
いちご | 1-2分/面 | 2-3分 | 2-3分 | 3-4分 |
うめ | 2-3分/面 | 3-5分 | 3-4分/面 | 4-6分 |
えんどう | 2-3分 | 3-4分 | 3-4分 | 4-5分 |
おれんじ | 2-3分/面 | 3-5分 | 3-4分/面 | 4-6分 |
かき | 3-4分/面 | 4-6分 | 4-5分/面 | 5-7分 |
きんかん | 2-3分/面 | 3-4分 | 3-4分 | 4-5分 |
くり | 4-6分 | 6-8分 | 5-7分 | 7-9分 |
さくらんぼ | 2-3分 | 3-4分 | 3-4分 | 4-5分 |
すいか | 2-3分/面 | 3-5分 | 3-4分/面 | 4-6分 |
なし | 3-4分/面 | 5-6分 | 4-5分/面 | 6-7分 |
ぶどう | 2-3分 | 3-4分 | 3-4分 | 4-5分 |
りんご | 3-5分/面 | 5-7分 | 4-6分/面 | 6-8分 |
れもん | 2-3分/面 | 3-4分 | 3-4分 | 4-5分 |
その他
ちょっと変わった食材や、バーベキューの定番を楽しむための焼き時間をチェック!
食材 | 直接焼き:強火 | 直接焼き:弱火 | アルミホイル:強火 | アルミホイル:弱火 |
---|---|---|---|---|
おにぎり | 3-4分/面 | 4-6分 | 4-5分/面 | 5-6分 |
カマンベールチーズ | 2-3分 | 3-5分 | 3-4分 | 4-6分 |
ちくわ | 2-3分/面 | 3-4分 | 3-4分 | 4-5分 |
はんぺん | 2-3分/面 | 3-4分 | 3-4分 | 4-5分 |
ブラックペッパー | 2-3分 | 3-5分 | 3-4分 | 4-6分 |
しいたけ | 3-5分 | 5-8分 | 4-6分 | 7-9分 |
えりんぎ | 3-4分 | 5-7分 | 4-5分 | 6-8分 |
最後に
焼き時間はあくまで目安となります。具体的なサイズや切り方、BBQセットの種類や熱の強さによって変わる場合がありますので、焼き加減を確認しながら楽しくバーベキューをお楽しみください! それでは、美味しい時間を!
ごしください!
コメント